Mattoni di silice leggeri di qualità Sio2 92%Min
Mattoni refrattari, mattoni refrattari, mattoni refrattari isolanti, mattoni refrattari ecc. Caratteristiche di GGR-IFB:
Informazioni basilari.
Modello numero. | GGR-1.0/1.2 |
Peso leggero | Purezza elevata |
Pacchetto di trasporto | Cartone di carta quindi imballato su pallet di legno |
Specifica | GB |
Marchio | YZSD |
Origine | Henan, Cina |
Codice SA | 6902 |
Capacità produttiva | 30000 pz/giorno |
Descrizione del prodotto
Mattone refrattario, mattone refrattario, mattone refrattario isolante, mattoni refrattari ecc.Caratteristiche di GGR-IFB:
Peso leggero rispetto al peso della silice densa
Più pori
Migliore resistenza agli shock termici rispetto ai mattoni di silice densa
La refrattarietà e la refrattarietà sotto carico sono quasi le stesse con lo stesso contenuto di SiO2 del mattone di silice denso
Applicazione:
Utilizzato in parti del forno che richiedono isolamento e riduzione del peso proprio senza essere toccato direttamente con il fuso o soffrendo sbalzi di temperatura o corrosione dell'aria. Nel frattempo, tieni presente che non toccare con materiali refrattari alcalini.
Articolo | GGR-1.00 | GGR-1.10 | GGR-1.15 | |
SiO2 | ≥ | 91 | 91 | 91 |
BD(g/cm3) | ≥ | 1.00 | 1.10 | 1.15 |
CCS>(Mpa) | ≥ | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Postriscaldamento Variazione lineare, ≤ % | 1550*2 ore | 0,5 | ||
1450*2 ore | 0,50 | 0,5 | ||
TC<(350±25ºC) | ≤ | 0,55 | 0,6 | 0,65 |
RUL a 0,1 MPa | ≥ | 1400 | 1420 | 1500 |
tolleranza della dimensione (mm) | standard | |||
≤100 | ±2 | |||
101-200 | ±3 | |||
201-300 | ±4 | |||
>300 | ±1,5% | |||
deformazione (mm) | ≤1% | |||
difetto d'angolo a+b+c | ≤40 | |||
difetto del bordo a+b+c | ≤60 | |||
Diametro del cratere | ≤8 | |||
crepa (mm) | ||||
≤0,25 | illimitato | |||
0,26-1,0 | ≤70 | |||
>1.0 | respinto |
Inviaci