Mattone di silice refrattaria pura e ad alta porosità bassa
Elevata resistenza alla compressione Mattone refrattario resistente agli acidi in silice fusa per arco e parete frontale
Informazioni basilari.
Fe2o3% | 1.0 |
Taglia standard | 230*114*65mm |
Densità apparente g/cm3 | 2.6 |
Variazione lineare permanente% | 0~+0,2 |
Porosità apparente% | 20 |
Contenuto MGO (%) | 0,2 |
Contenuto Cro (%) | 0,1~0,3% |
Refrattarietà (gradi) | 1580< Refrattarietà < 1770 |
Contenuto di Al2O3 (%) | >60 |
Contenuto Sio2 | >23% |
Pacchetto di trasporto | Uno standard |
Specifica | UNO STANDARD |
Marchio | TK MATTONI |
Origine | Cina |
Codice SA | 69022000 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Mattone di silice fusa in mattoni refrattari resistenti agli acidi ad alta resistenza alla compressione per arco e parete del petto della fornace di vetro:
Il mattone di silice ha un'elevata refrattarietà e un comportamento meccanico alle alte temperature.
È il materiale necessario per il servizio ad alta temperatura, utilizzato principalmente per forni da coke e forni per vetro.
Elementi | Mattone di silice | Mattone di silice | |
Cokeria | Fornace di vetro | ||
Al2O3% | ≤1,5 | ≤0,5 | |
Fe2O3% | ≤1,5 | ≤0,8 | |
SiO2% | ≥94,5 | ≥96 | |
K2O+Na2O% | CaO≤2,5 | CaO≤2,5 | |
Refrattarietà R ºC | ≥1650 | ||
Inviaci