Piastra del cancello scorrevole con ugello scorrevole refrattario per colata continua di acciaio
piastra per cancello scorrevole per acciaio Le piastre per cancello scorrevole adottano allumina tabulare, materiale di
Informazioni basilari.
Modello numero. | Refrattario |
Contenuto Sic (%) | 2%-8% |
Forza schiacciante | 50-100MPa |
Modulo caldo di rottura | 8-12MPa |
Densità apparente | 2,7-2,95 g/cm3 |
Contenuto MGO (%) | Poco |
Contenuto Cro (%) | Poco |
Contenuto di Cao (%) | Poco |
Contenuto di Sio2 (%) | Poco |
Contenuto di Al2O3 (%) | 75%-88% |
Pacchetto di trasporto | Cassa di legno/pallet di legno |
Specifica | Piastra del cancello scorrevole |
Origine | Cina |
Codice SA | 6902200000 |
Capacità produttiva | 30000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
piastra per cancello scorrevole in acciaioUgello inferiore (Ugello siviera) | ||||
Materiale Al-C | ||||
Al2O3 | FC | Porosità apparente | Densità apparente | CCS |
(% minimo) | (% minimo) | (% massimo) | (gr./cc min) | (MPamin) |
65 | 4 | 14 | 2,75 | 65 |
75 | 4 | 14 | 2,75 | 70 |
85 | 4 | 14 | 2,85 | 75 |
90 | 4 | 14 | 2.9 | 85 |
Inviaci