Mattone leggero di silice di allumina di vendita calda 1500c
Panoramica del mattone leggero di silice di allumina di vendita calda 1430c Descrizione e immagine I mattoni refrattari
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | CT-28 |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | 230*114*65/75 |
Marchio | CeraTec |
Origine | Jiangsu |
Codice SA | 6902200000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Mattone leggero di silice di allumina di vendita calda 1430cDescrizione e immagine
- I mattoni refrattari CT sono realizzati con argille refrattarie di elevata purezza, temperatura di utilizzo compresa tra 1100 oC e 1700 oC, ogni grado è formulato per soddisfare specifici requisiti termici e fisici.
- Con aggiunte graduate di allumina per prodotti a temperatura più elevata
- Riempitivo organico accuratamente classificato
- Il riempitivo organico brucia durante la produzione per fornire una struttura dei pori uniforme e controllata.
Scheda dati
Tipo | CT23 | TC B5 | CT26 | CT28 | CT30 | CT32 | |
Temperatura di classificazione ºC | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | |
Densità (kg/m3) | 500 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
Ritiro lineare al riscaldamento (ºCx4h) | 0,4(1200) | 0,4(1300) | 0,5(1400) | 0,7(1500) | 0,7(1550) | 0,7(1600) | |
Resistenza alla compressione (Mpa) | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
Resistenza alla rottura (Mpa) | 0,7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
Conducibilità termica (W/mk) | 0,15 (350ºC) | 0,26 (350ºC) | 0,26 (350ºC) | 0,33 (350ºC) | 0,38 (350ºC) | 0,43 (350ºC) | |
Conducibilità termica (ºC) | 0,46 (1000ºC) | 0,46 (1000ºC) | 0,47 (1000ºC) | 0,48 (1000ºC) | 0,48 (1000ºC) | 0,49 (1000ºC) | |
Composizione chimica | Al2O3 | 40 | 52 | 56 | 65 | 72 | 78 |
Fe2O3 | 1.2 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Applicazione tipica
Clienti
Certificazioni
Inviaci