
Mattone refrattario di magnesia ercinite spinello
Descrizione: I mattoni Luzhong Magnesia hercynite Spinel sono nuovi refrattari sviluppati senza cromo per forni rotanti
Informazioni basilari.
| Modello numero. | MTL-I |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 50000mt/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione:I mattoni Luzhong Magnesia hercynite Spinel sono nuovi refrattari senza cromo sviluppati per forni rotanti per cemento, con prestazioni eccellenti, i nostri prodotti sono stati ampiamente utilizzati nei progetti di cemento nazionali ed esteri.
Caratteristiche:
1. Eccellente formazione di rivestimento uniforme e stabile
2.Eccezionale resistenza agli shock termici
3. Eccellente resistenza agli attacchi chimici
4. Bassa conduttività termica (230-280ºC)
Applicazione:
Zona di sinterizzazione del forno rotante per cemento.
Materia prima:
1. Magnesia sinterizzata di prima scelta;
2. Spinello di allumina di ferro sinterizzato di elevata purezza (ercinite)
Indice fisico e chimico
| Composizione chimica | UNITÀ | SPECIFICHE | Tipico | |
| MgO | % | ≥85 | 85~88 | |
| Al2O3 | % | ≥4 | 4~6 | |
| SiO2 | % | 0,8 | ||
| Fe2O3 | % | ≥4 | 4~6 | |
| CaO | % | 1.3 | ||
| Proprietà fisiche | UNITÀ | SPECIFICHE | Tipico | |
| Densità apparente | B.D | g/cm3 | ≥2,9 | 2,9~2,95 |
| Porosità apparente | AP | % | ≤18 | 17 |
| Resistenza allo shock termico | TSR - in aria a 950 °C | ciclo | ≥95 | 100 |
| Refrattarietà sotto carico | RUL (tuo) | °C | ≥1650 | 1650-1700 |
| Dilatazione termica | TE - a 1000 °C | % | 1.2 | |
| Forza di frantumazione a freddo | CCS | MPa | ≥50 | 60 |
| Conduttività termica | TC - a 700 °C | W/mK | ≤3,5 | 3.5 |
| Nota: i dati di cui sopra sono il valore medio rappresentativo misurato in conformità con i metodi di prova per scopi generali e variano con le fluttuazioni delle normali condizioni di produzione. Questi dati sono forniti come servizio tecnico, a volte possono essere modificati, quindi non devono essere considerati come indice del prodotto. | ||||
Applicazione del prodotto:

Pacchetto:

Inviaci





