
Mattoni refrattari di silice refrattari di alta qualità Mattoni refrattari di silice in vendita
Informazioni sul prodotto Introduzione al prodotto: Il mattone di silice è un materiale refrattario acido composto da tr
Informazioni basilari.
| Modello numero. | FLM-2581 |
| Pacchetto di trasporto | Esporta pallet |
| Specifica | Dimensioni personalizzate accettabili |
| Marchio | Fireramo |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 6902200000 |
| Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodottoIntroduzione al prodotto: Il mattone di silice è un materiale refrattario acido composto da tridimite, cristobalite e una piccola quantità di quarzo residuo e fase vetrosa. I mattoni di silice hanno una buona resistenza all'erosione delle scorie acide. La refrattarietà sotto carico raggiunge i 1640~1670ºC e il volume è relativamente stabile alle alte temperature per un uso a lungo termine. Applicazione: viene utilizzato principalmente per la camera e il combustore del forno da coke, la camera di rigenerazione e la camera di cenere della produzione dell'acciaio aperta forno a suola, fossa di immersione, materiale refrattario del forno di fusione del vetro, volta e altre parti portanti del forno per ceramica. Viene utilizzato anche per parti portanti ad alta temperatura di altoforno caldo e tetto di forni a focolare aperto acido.
Caratteristiche: 1.Buona resistenza all'erosione delle scorie acide.2.Elevata resistenza alle alte temperature. 3. Piccolo cambiamento dimensionale quando si utilizza ad alta temperatura per un lungo periodo.
Immagini del prodotto
Dati tecnici
| Articolo | KN | KD | KS | Test in conformità con | ||
| Rigeneratore | Parete della caldaia | Fondo della camera di carbonizzazione | ||||
| Parete della caldaia | ||||||
| Tetto Del Forno | ||||||
| Composizione chimica | SiO2 | %μG | ≥94,5 | ≥95,0 | DIN51070 | |
| P | 1.0 | 1.0 | Parte 26 | |||
| Al2O3 | %μG | ≤2,0 | ≤1,5 | DIN51070 | ||
| P | 0,3 | 0,3 | Parte 36 | |||
| Fe2O3 | %μG | ≤1,0 | ≤1,0 | DIN51070 | ||
| P | 0,2 | 0,2 | Parte 56 | |||
| CaO | %μG | ≤3,0 | ≤3,0 | DIN51070 | ||
| P | 0,35 | 0,35 | Parte 76 | |||
| Na2O+K2O | %μG | ≤0,35 | ≤0,35 | DIN51070 | ||
| P | 0,02 | 0,02 | Parte 86 | |||
| Contenuto residuo di quarzo1) | Materie prime tipo A (cristallino grosso) | |||||
Inviaci





